Nos bureaux sont fermés du 21/12 au 05/01. Retour de la newsletter quotidienne le 06/01/2025. Passez de bonnes fêtes !
TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e

Nos bureaux sont fermés du 21/12 au 05/01. Retour de la newsletter quotidienne le 06/01/2025.
Passez de bonnes fêtes !

logo TourMaG  




Grève des contrôleurs aériens : 1 vol sur 2 annulé jeudi 9 avril 2015

Air France prévoit d'assurer 1 vol moyen-courrier sur 2 de/vers Charles de Gaulle


La direction générale de l’aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 50% pour la journée du jeudi 9 avril 2015, en raison du préavis de grève déposé par le Syndicat National des Contrôleurs du Trafic Aérien. Air France opèrera la totalité des vols sur le réseau long-courrier de/vers Paris, en revanche de fortes perturbations sont à prévoir sur le réseau moyen et court-courrier.


Rédigé par le Jeudi 9 Avril 2015

DR : © niroworld - Fotolia.com
DR : © niroworld - Fotolia.com
Le Syndicat National des Contrôleurs du Trafic Aérien (SNCTA) a déposé un préavis de grève pour la journée du jeudi 9 avril 2015.

Quatre syndicats - CGT, FO, FSU, Solidaires- appellent également à la grève et à une grande manifestation nationale ce jeudi.

De fortes perturbations sont attendues sur l’ensemble du territoire.

La direction générale de l’aviation civile (DGAC) a demandé aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols de 50% pour la journée du jeudi 9 avril 2015.

Air France : 1 vol moyen-courrier sur 2 de/vers Charles de Gaulle

En conséquence, Air France prévoit d'assurer 1 vol moyen-courrier sur 2 de/vers Charles de Gaulle, HOP ! Air France 1 sur 4 de/vers Orly, et environ 40 % de/vers les aéroports de province.

En revanche, Air France opèrera la totalité des vols sur le réseau long-courrier de/vers Paris.

Pour ses clients en correspondance de/vers le long-courrier, et dont le vol moyen-courrier est annulé, "Air France met tout en œuvre pour proposer des solutions de réacheminement", indique la compagnie dans un communiqué de presse.

Enfin, elle indique que sur l'ensemble des vols, de forts retards sont à prévoir et que sur le court et moyen-courrier, des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure.

La compagnie recommande à ses clients de reporter leur voyage à compter du 10 avril. Ce report est possible sans frais.

easyJet annule 224 vols jeudi

De son côté, easyJet a pris la décision d'annuler 224 vols le 9 avril, après en avoir supprimé 198 la veille. (voir la liste en encadré)

La compagnie orange recommande aux passagers de vérifier le statut de leur vol en consultant Flight Tracker qui fournit des informations actualisées et en temps réel.

Ryanair a également publié la liste des vols annulés pour la journée de jeudi 9 avril 2015 sur son site Internet.

Les voyageurs concernés peuvent demander un changement de réservation ou un remboursement en ligne.

Air Europa, quant à elle, annulera aussi 12 vols de ou vers la France (voir liste en encadré).

Air Europa : 12 vols annulés

UX 1028 ORY MAD - UX 1027 MAD ORY
UX 1222 ORY MAD - UX 1029 MAD ORY
UX 1038 CDG AGP - UX 1037 AGP CDG
UX 1008 CDG VLC - UX 1009 VLC CDG
UX 1026 ORY MAD - UX 1002 MAD PAR
UX 1004 CDG MAD - UX 1004 MAD CDG

easyjet : liste des vols annulés

09.04 EZY3960 TLS CDG 0425 0555
09.04 EZY3903 CDG MAD 0445 0655
09.04 EZY3904 MAD CDG 0730 0940
09.04 EZY2431 LTN CDG 0500 0620
09.04 EZY2432 CDG LTN 0650 0805
09.04 EZY3985 CDG NCE 0500 0635
09.04 EZY3986 NCE CDG 0705 0840
09.04 EZY4301 LYS BOD 0500 0610
09.04 EZY4302 BOD LYS 0640 0750
09.04 EZY3825 CDG CPH 0505 0700
09.04 EZY3826 CPH CDG 0730 0930
09.04 EZY8416 LYS LGW 0510 0640
09.04 EZY4333 LYS TLS 0510 0615
09.04 EZY4334 TLS LYS 0645 0745
09.04 EZY4351 LYS NTE 0525 0645
09.04 EZY4352 NTE LYS 0715 0830
09.04 EZY3915 CDG BCN 0535 0720
09.04 EZY3916 BCN CDG 0755 0955
09.04 EZY3961 CDG TLS 0625 0750
09.04 EZY1731 TLS BIA 0820 0940
09.04 EZY1732 BIA TLS 1010 1135
09.04 EZY6139 BRS TLS 0625 0810
09.04 EZY6140 TLS BRS 0840 1030
09.04 EZY2755 MXP BOD 0645 0820
09.04 EZY2756 BOD MXP 0850 1020
09.04 EZY5323 LGW MRS 0700 0850
09.04 EZY5324 MRS LGW 0920 1105
09.04 EZY8415 LGW LYS 0710 0850
09.04 EZY8351 LGW NCE 0815 1015
09.04 EZY8352 NCE LGW 1045 1240
09.04 EZY3703 CDG BIQ 0855 1020
09.04 EZY3704 BIQ CDG 1045 1215
09.04 EZY6735 BFS NCE 0910 1140
09.04 EZY6736 NCE BFS 1210 1445
09.04 EZY4969 FCO NCE 0920 1035
09.04 EZY4970 NCE FCO 1105 1220
09.04 EZY2781 MXP CDG 0940 1110
09.04 EZY2784 CDG MXP 1140 1310
09.04 EZY4903 FCO NTE 0940 1205
09.04 EZY4904 NTE FCO 1235 1450
09.04 EZY1474 TLS GVA 0955 1105
09.04 EZY1473 GVA TLS 1140 1255
09.04 EZY1701 TLS LIL 1335 1505
09.04 EZY1682 LIL NCE 1535 1715
09.04 EZY1681 NCE LIL 1745 1925
09.04 EZY1702 LIL TLS 1955 2125
09.04 EZY4899 FCO MRS 1005 1130
09.04 EZY4900 MRS FCO 1200 1325
09.04 EZY3717 CDG AJA 1025 1215
09.04 EZY3718 AJA CDG 1250 1440
09.04 EZY5055 LGW MPL 1030 1220
09.04 EZY5056 MPL LGW 1250 1440
09.04 EZY5013 LGW BOD 1045 1220
09.04 EZY5014 BOD LGW 1250 1425
09.04 EZY3905 CDG MAD 1130 1340
09.04 EZY3906 MAD CDG 1415 1625
09.04 EZY4357 LYS AJA 1155 1310
09.04 EZY4358 AJA LYS 1340 1450
09.04 EZY4863 FCO MPL 1155 1335
09.04 EZY4864 MPL FCO 1405 1535
09.04 EZY4545 SXF NCE 1210 1430
09.04 EZY4546 NCE SXF 1500 1705
09.04 EZY3919 CDG BCN 1230 1415
09.04 EZY3920 BCN CDG 1450 1650
09.04 EZY4473 LYS FCO 1230 1400
09.04 EZY1737 TLS NCE 1240 1350
09.04 EZY1738 NCE TLS 1420 1530
09.04 EZY4340 TLS LYS 1555 1655
09.04 EZY4355 LYS NTE 1730 1850
09.04 EZY1708 NTE TLS 1920 2030
09.04 EZY8355 LGW NCE 1300 1500
09.04 EZY8356 NCE LGW 1530 1725
09.04 EZY5337 LGW TLS 1310 1455
09.04 EZY5338 TLS LGW 1525 1715
09.04 EZY2785 MXP CDG 1330 1500
09.04 EZY2788 CDG MXP 1530 1700
09.04 EZY4305 LYS BOD 1350 1500
09.04 EZY4306 BOD LYS 1530 1640
09.04 EZY4307 LYS BOD 1710 1820
09.04 EZY4308 BOD LYS 1850 2000
09.04 EZY8963 LGW NTE 1400 1520
09.04 EZY8964 NTE LGW 1550 1705
09.04 EZY4419 LYS BCN 1410 1530
09.04 EZY1698 BCN NCE 1605 1730
09.04 EZY1697 NCE BCN 1800 1915
09.04 EZY4420 BCN LYS 1950 2120
09.04 EZY4474 FCO LYS 1435 1615
09.04 EZY3103 STN NCE 1540 1750
09.04 EZY3104 NCE STN 1830 2035
09.04 EZY4339 LYS TLS 1600 1705
09.04 EZY1707 TLS NTE 1735 1840
09.04 EZY4356 NTE LYS 1910 2025
09.04 EZY4248 FCO ORY 1610 1815
09.04 EZY4249 ORY FCO 1850 2050
09.04 EZY3993 CDG NCE 1635 1810
09.04 EZY3994 NCE CDG 1845 2020
09.04 EZY3797 CDG VCE 1655 1835
09.04 EZY3798 VCE CDG 1910 2055
09.04 EZY2125 LTN NCE 1700 1905
09.04 EZY2126 NCE LTN 1935 2135
09.04 EZY8327 LGW CDG 1705 1820
09.04 EZY8326 CDG LGW 1850 2000
09.04 EZY3964 TLS CDG 1720 1850
09.04 EZY3705 CDG BIQ 1730 1855
09.04 EZY3706 BIQ CDG 1920 2050
09.04 EZY5325 LGW MRS 1740 1935
09.04 EZY5326 MRS LGW 2005 2155
09.04 EZY5339 LGW TLS 1740 1925
09.04 EZY5340 TLS LGW 1955 2145
09.04 EZY5015 LGW BOD 1745 1920
09.04 EZY5016 BOD LGW 1950 2125
09.04 EZY4971 FCO NCE 1810 1925
09.04 EZY4972 NCE FCO 1955 2110
09.04 EZY3965 CDG TLS 1920 2045
09.04 EZY4062 NCE ORY 0430 0600
09.04 EZY2777 MXP CDG 0430 0600
09.04 EZY2780 CDG MXP 0630 0800
09.04 EZY4261 ORY SXF 0445 0635
09.04 EZY4262 SXF ORY 0705 0905
09.04 EZY4021 ORY TLS 0450 0610
09.04 EZY4022 TLS ORY 0640 0800
09.04 EZY1396 ORY GVA 0830 0935
09.04 EZY1397 GVA ORY 1010 1115
09.04 EZY4061 ORY NCE 0500 0630
09.04 EZY4064 NCE ORY 0700 0830
09.04 EZY8349 LGW NCE 0505 0705
09.04 EZY8350 NCE LGW 0740 0935
09.04 EZY1378 NCE GVA 0510 0610
09.04 EZY4241 ORY FCO 0510 0710
09.04 EZY4244 FCO ORY 0750 0955
09.04 EZY4245 ORY FCO 1035 1235
09.04 EZY4246 FCO ORY 1310 1515
09.04 EZY4291 ORY VCE 0520 0655
09.04 EZY4292 VCE ORY 0725 0905
09.04 EZY4025 ORY TLS 0935 1055
09.04 EZY4026 TLS ORY 1125 1245
09.04 EZY4027 ORY TLS 1325 1445
09.04 EZY4028 TLS ORY 1515 1635
09.04 EZY2121 LTN NCE 0630 0830
09.04 EZY4023 ORY TLS 0630 0750
09.04 EZY4024 TLS ORY 0820 0940
09.04 EZY4063 ORY NCE 1015 1140
09.04 EZY1377 GVA NCE 0645 0750
09.04 EZY1673 NCE NTE 0820 0955
09.04 EZY1674 NTE NCE 1025 1200
09.04 EZY4066 NCE ORY 1255 1425
09.04 EZY4067 ORY NCE 1500 1625
09.04 EZY2782 CDG MXP 0900 1025
09.04 EZY2783 MXP CDG 1055 1220
09.04 EZY4095 NCE BRU 0900 1040
09.04 EZY4096 BRU NCE 1110 1300
09.04 EZY2122 NCE LTN 0910 1110
09.04 EZY4213 ORY PSA 1140 1320
09.04 EZY4214 PSA ORY 1345 1525
09.04 EZY6113 BRS NCE 1145 1350
09.04 EZY6114 NCE BRS 1420 1625
09.04 EZY2031 LTN BOD 1230 1410
09.04 EZY2032 BOD LTN 1440 1620
09.04 EZY4065 ORY NCE 1300 1425
09.04 EZY4068 NCE ORY 1455 1625
09.04 EZY2786 CDG MXP 1325 1455
09.04 EZY2787 MXP CDG 1525 1655
09.04 EZY2439 LTN CDG 1425 1545
09.04 EZY2440 CDG LTN 1615 1725
09.04 EZY1006 NCE BSL 1545 1655
09.04 EZY4072 NCE ORY 1655 1825
09.04 EZY4071 ORY NCE 1900 2025
09.04 EZY8359 LGW NCE 1725 1925
09.04 EZY8360 NCE LGW 1955 2150
09.04 EZY1005 BSL NCE 1725 1840
09.04 EZS1363 GVA NTE 0855 1020
09.04 EZS1364 NTE GVA 1050 1210
09.04 EZS1379 GVA NCE 1020 1125
09.04 EZS1380 NCE GVA 1155 1255
09.04 EZS1103 BSL BOD 1710 1840
09.04 EZS1104 BOD BSL 1910 2035
09.04 EZS1375 GVA BOD 1740 1855
09.04 EZS1376 BOD GVA 1925 2045
09.04 EZS1387 GVA NCE 1810 1915
09.04 EZS1388 NCE GVA 1945 2045
09.04 EZS1399 GVA ORY 0425 0530
09.04 EZS1398 ORY GVA 0600 0705
09.04 EZS1001 BSL NCE 0850 1005
09.04 EZS1002 NCE BSL 1035 1145
09.04 EZS1011 BSL NTE 1300 1435
09.04 EZS1012 NTE BSL 1505 1635
09.04 EZS1395 GVA ORY 1425 1530
09.04 EZS1394 ORY GVA 1600 1705
09.04 EZS1385 GVA NCE 1650 1755
09.04 EZS1386 NCE GVA 1825 1925
09.04 EZS1365 GVA NTE 1700 1825
09.04 EZS1366 NTE GVA 1855 2015

09.04 EZY7065 LPL NCE 0620 0835
09.04 EZY7066 NCE LPL 0905 1120
09.04 EZY8603 LGW AGP 0700 0950
09.04 EZY8604 AGP LGW 1025 1315
09.04 EZY6877 GLA ALC 0825 1130
09.04 EZY6878 ALC GLA 1205 1515
09.04 EZY7193 LPL FAO 0835 1130
09.04 EZY7194 FAO LPL 1200 1450
09.04 EZY6917 EDI BSL 0920 1125
09.04 EZY6918 BSL EDI 1150 1400
09.04 EZY6005 BRS FAO 0930 1210
09.04 EZY6006 FAO BRS 1235 1515
09.04 EZY6467 NCL GVA 0930 1130
09.04 EZY6468 GVA NCL 1210 1415
09.04 EZY6795 BFS FAO 0930 1230
09.04 EZY6796 FAO BFS 1300 1605
09.04 EZY2425 LTN LYS 1050 1225
09.04 EZY2426 LYS LTN 1255 1435
09.04 EZY8663 LGW ALC 1120 1350
09.04 EZY8664 ALC LGW 1425 1700
09.04 EZY2203 LTN MAD 1200 1430
09.04 EZY2204 MAD LTN 1505 1730
09.04 EZY3135 STN GVA 0715 0900
09.04 EZY7435 SEN AGP 0925 1215
09.04 EZY7436 AGP SEN 1250 1535
09.04 EZY3136 GVA STN 0935 1115
09.04 EZY8607 LGW AGP 1120 1415
09.04 EZY8608 AGP LGW 1450 1735
09.04 EZY7415 SEN ALC 1210 1440
09.04 EZY7416 ALC SEN 1515 1750


Lu 9457 fois
Notez

Commentaires

1.Posté par gaab le 09/04/2015 09:54 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler
Quels sont les vols annulés les 9 et 10/04/2015 à l'aeroport de metz/nancy

2.Posté par gaab le 09/04/2015 09:55 | Alerter
Utilisez le formulaire ci-dessous pour envoyer une alerte au responsable du site concernant ce commentaire :
Annuler
Trafic twinjet metz nancy les 9 et 10/04

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >




































TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias