
Pour minimiser l’impact de la grève pour ses passagers, easyjet a pris la décision d’annuler certains vols proactivement afin de permettre aux passagers de se réorganiser pour les vacances de Noël.
La liste finale des vols annulés sera connue et diffusée le mercredi 24 décembre, une fois que les syndicats auront transmis à la compagnie la liste des grévistes.
Les passagers dont les vols sont concernés par la grève seront contactés par easyJet et pourront être intégralement remboursés ou effectuer sans frais une nouvelle réservation afin de réorganiser leurs déplacements.
easyJet recommande fortement aux passagers voyageant depuis et vers la France le 26 décembre de vérifier régulièrement la situation de leur vol sur www.easyjet.com/fr.
La page Flight tracker de la compagnie, disponible sur ce site ou via l'application easyJet Flight tracker, sera mise à jour en temps réel et il est recommandé de la consulter avant de se rendre à l’aéroport.
"Cette grève a été votée alors que les négociations viennent de s’ouvrir (...) les équipages easyJet sont dans leur très grande majorité employés sous contrat de travail à durée indéterminée et comptent parmi les mieux rémunérés de la profession en France", rappelle la low cost dans un communiqué.
La liste finale des vols annulés sera connue et diffusée le mercredi 24 décembre, une fois que les syndicats auront transmis à la compagnie la liste des grévistes.
Les passagers dont les vols sont concernés par la grève seront contactés par easyJet et pourront être intégralement remboursés ou effectuer sans frais une nouvelle réservation afin de réorganiser leurs déplacements.
easyJet recommande fortement aux passagers voyageant depuis et vers la France le 26 décembre de vérifier régulièrement la situation de leur vol sur www.easyjet.com/fr.
La page Flight tracker de la compagnie, disponible sur ce site ou via l'application easyJet Flight tracker, sera mise à jour en temps réel et il est recommandé de la consulter avant de se rendre à l’aéroport.
"Cette grève a été votée alors que les négociations viennent de s’ouvrir (...) les équipages easyJet sont dans leur très grande majorité employés sous contrat de travail à durée indéterminée et comptent parmi les mieux rémunérés de la profession en France", rappelle la low cost dans un communiqué.
Vols potentiellement impactés (liste non définitive)
26.12 EZY3962 TLS CDG 0525 0700
26.12 EZY3963 CDG TLS 0730 0855
26.12 EZY1701 TLS LIL 0920 1055
26.12 EZY1702 LIL TLS 1125 1255
26.12 EZY4357 LYS BES 1255 1430
26.12 EZY4358 BES LYS 1500 1630
26.12 EZY4339 LYS TLS 1705 1810
26.12 EZY3653 TLS NTE 1840 1950
26.12 EZY4354 NTE LYS 2015 2125
26.12 EZY4353 LYS NTE 1310 1430
26.12 EZY3654 NTE TLS 1500 1605
26.12 EZY4340 TLS LYS 1635 1740
26.12 EZY4305 LYS BOD 1810 1920
26.12 EZY4306 BOD LYS 1950 2100
26.12 EZY4303 LYS BOD 1430 1540
26.12 EZY4304 BOD LYS 1610 1720
26.12 EZY1737 TLS NCE 1905 2010
26.12 EZY1738 NCE TLS 2040 2150
26.12 EZY4060 NCE ORY 0530 0700
26.12 EZY4021 ORY TLS 0730 0845
26.12 EZY4022 TLS ORY 0915 1040
26.12 EZY4063 ORY NCE 1110 1235
26.12 EZY4064 NCE ORY 1400 1530
26.12 EZY4067 ORY NCE 1600 1725
26.12 EZY4068 NCE ORY 1755 1925
26.12 EZY4071 ORY NCE 1955 2120
26.12 EZY4065 ORY NCE 1400 1525
26.12 EZY4066 NCE ORY 1555 1725
26.12 EZY4069 ORY NCE 1755 1920
26.12 EZY4070 NCE ORY 1950 2120
Au total, les vols annulés par base
TOULOUSE – 8 secteurs
26.12 EZY3962 TLS CDG 0525 0700
26.12 EZY3963 CDG TLS 0730 0855
26.12 EZY1701 TLS LIL 0920 1055
26.12 EZY1702 LIL TLS 1125 1255
26.12 EZY3653 TLS NTE 1840 1950
26.12 EZY3654 NTE TLS 1500 1605
26.12 EZY1737 TLS NCE 1905 2010
26.12 EZY1738 NCE TLS 2040 2150
LYON – 10 secteurs
26.12 EZY4357 LYS BES 1255 1430
26.12 EZY4358 BES LYS 1500 1630
26.12 EZY4353 LYS NTE 1310 1430
26.12 EZY4354 NTE LYS 2015 2125
26.12 EZY4339 LYS TLS 1705 1810
26.12 EZY4340 TLS LYS 1635 1740
26.12 EZY4305 LYS BOD 1810 1920
26.12 EZY4306 BOD LYS 1950 2100
26.12 EZY4303 LYS BOD 1430 1540
26.12 EZY4304 BOD LYS 1610 1720
NICE - 6 secteurs
26.12 EZY4060 NCE ORY 0530 0700
26.12 EZY4063 ORY NCE 1110 1235
26.12 EZY4064 NCE ORY 1400 1530
26.12 EZY4067 ORY NCE 1600 1725
26.12 EZY4068 NCE ORY 1755 1925
26.12 EZY4071 ORY NCE 1955 2120
ORLY - 6 secteurs
26.12 EZY4021 ORY TLS 0730 0845
26.12 EZY4022 TLS ORY 0915 1040
26.12 EZY4065 ORY NCE 1400 1525
26.12 EZY4066 NCE ORY 1555 1725
26.12 EZY4069 ORY NCE 1755 1920
26.12 EZY4070 NCE ORY 1950 2120
BES = Brest
BOD = Bordeaux
CDG = Paris-Charles de Gaulle
LGW = Londres Gatwick
LIL = Lille
LYS = Lyon Saint-Exupéry
NCE = Nice
NTE = Nantes
ORY = Paris Orly
TLS = Toulouse-Blagnac
26.12 EZY3963 CDG TLS 0730 0855
26.12 EZY1701 TLS LIL 0920 1055
26.12 EZY1702 LIL TLS 1125 1255
26.12 EZY4357 LYS BES 1255 1430
26.12 EZY4358 BES LYS 1500 1630
26.12 EZY4339 LYS TLS 1705 1810
26.12 EZY3653 TLS NTE 1840 1950
26.12 EZY4354 NTE LYS 2015 2125
26.12 EZY4353 LYS NTE 1310 1430
26.12 EZY3654 NTE TLS 1500 1605
26.12 EZY4340 TLS LYS 1635 1740
26.12 EZY4305 LYS BOD 1810 1920
26.12 EZY4306 BOD LYS 1950 2100
26.12 EZY4303 LYS BOD 1430 1540
26.12 EZY4304 BOD LYS 1610 1720
26.12 EZY1737 TLS NCE 1905 2010
26.12 EZY1738 NCE TLS 2040 2150
26.12 EZY4060 NCE ORY 0530 0700
26.12 EZY4021 ORY TLS 0730 0845
26.12 EZY4022 TLS ORY 0915 1040
26.12 EZY4063 ORY NCE 1110 1235
26.12 EZY4064 NCE ORY 1400 1530
26.12 EZY4067 ORY NCE 1600 1725
26.12 EZY4068 NCE ORY 1755 1925
26.12 EZY4071 ORY NCE 1955 2120
26.12 EZY4065 ORY NCE 1400 1525
26.12 EZY4066 NCE ORY 1555 1725
26.12 EZY4069 ORY NCE 1755 1920
26.12 EZY4070 NCE ORY 1950 2120
Au total, les vols annulés par base
TOULOUSE – 8 secteurs
26.12 EZY3962 TLS CDG 0525 0700
26.12 EZY3963 CDG TLS 0730 0855
26.12 EZY1701 TLS LIL 0920 1055
26.12 EZY1702 LIL TLS 1125 1255
26.12 EZY3653 TLS NTE 1840 1950
26.12 EZY3654 NTE TLS 1500 1605
26.12 EZY1737 TLS NCE 1905 2010
26.12 EZY1738 NCE TLS 2040 2150
LYON – 10 secteurs
26.12 EZY4357 LYS BES 1255 1430
26.12 EZY4358 BES LYS 1500 1630
26.12 EZY4353 LYS NTE 1310 1430
26.12 EZY4354 NTE LYS 2015 2125
26.12 EZY4339 LYS TLS 1705 1810
26.12 EZY4340 TLS LYS 1635 1740
26.12 EZY4305 LYS BOD 1810 1920
26.12 EZY4306 BOD LYS 1950 2100
26.12 EZY4303 LYS BOD 1430 1540
26.12 EZY4304 BOD LYS 1610 1720
NICE - 6 secteurs
26.12 EZY4060 NCE ORY 0530 0700
26.12 EZY4063 ORY NCE 1110 1235
26.12 EZY4064 NCE ORY 1400 1530
26.12 EZY4067 ORY NCE 1600 1725
26.12 EZY4068 NCE ORY 1755 1925
26.12 EZY4071 ORY NCE 1955 2120
ORLY - 6 secteurs
26.12 EZY4021 ORY TLS 0730 0845
26.12 EZY4022 TLS ORY 0915 1040
26.12 EZY4065 ORY NCE 1400 1525
26.12 EZY4066 NCE ORY 1555 1725
26.12 EZY4069 ORY NCE 1755 1920
26.12 EZY4070 NCE ORY 1950 2120
BES = Brest
BOD = Bordeaux
CDG = Paris-Charles de Gaulle
LGW = Londres Gatwick
LIL = Lille
LYS = Lyon Saint-Exupéry
NCE = Nice
NTE = Nantes
ORY = Paris Orly
TLS = Toulouse-Blagnac
Les vols qui vont être reprogrammés
DATE FLIGHT DEP DEST ETD ETA ORIGINAL STD ORIGINAL STA TIME DIFFERENCE
26-Dec-14 EZY8414 LYS LGW 10:20 11:55 06:10 07:45 4h10m
26-Dec-14 EZY5332 TLS LGW 13:50 15:45 06:15 08:10 7h35m
26-Dec-14 EZY5333 LGW TLS 11:35 13:20 08:40 10:25 2h55m
26-Dec-14 EZY8324 CDG LGW 09:55 11:05 06:30 07:40 3h25m
26-Dec-14 EZY8418 LYS LGW 21:50 23:25 17:45 19:20 4h5m
26-Dec-14 EZY8414 LYS LGW 10:20 11:55 06:10 07:45 4h10m
26-Dec-14 EZY5332 TLS LGW 13:50 15:45 06:15 08:10 7h35m
26-Dec-14 EZY5333 LGW TLS 11:35 13:20 08:40 10:25 2h55m
26-Dec-14 EZY8324 CDG LGW 09:55 11:05 06:30 07:40 3h25m
26-Dec-14 EZY8418 LYS LGW 21:50 23:25 17:45 19:20 4h5m
Une question technique ? Un avis et/ou des tuyaux ?
Venez en parler ou posez directement vos questions dans la HOT LINE by TourMaG.com.
(strictement réservé aux professionnels)
Venez en parler ou posez directement vos questions dans la HOT LINE by TourMaG.com.
(strictement réservé aux professionnels)
Autres articles
-
easyJet dévoile deux nouvelles lignes au départ de Lyon
-
Bordeaux reliée à deux nouvelles villes d'Europe de l'Est
-
Easyjet ouvre les réservations pour une nouvelle destination en Grèce au départ de Nantes !
-
easyJet lance deux nouvelles destinations au départ de Nantes et Brest cet été !
-
easyJet lance easyJet Plus for Business