Pas de surprise pour le duo de tête, du baromètre TourMaG.com/VoyagerMoinsCher (www.voyagermoinscher.com) de septembre. On retrouve le Maroc, et la France. En revanche, si l'Espagne avait remporté cet été la médaille de bronze, elle a été, température oblige, moins plébiscitée en septembre et se retrouve à la 8e place.
La Tunisie a en profité pour lui ravir la 3ème marche du podium. La destination revient ainsi sur le devant de la scène, suivie par la Rep. Dom qui s'adjuge la 4ème position. Du côté des formules de voyages, le vol sec se taille la part du lion.
Le baromètre mensuel VoyagerMoinsCher.com : Septembre 2003 |
||||||||||
(base : 130 000 recherches de voyages) |
||||||||||
1. Répartition globale des demandes |
||||||||||
Classement des 15 destinations les plus demandées | Répartition des demandes par formule de voyage | |||||||||
Rang | Destination | rang m-1 | Rang | Formule | % | rang m-1 | ||||
1 | Maroc | 3 | 1 | Vol sec | 56% | 1 | ||||
2 | France | 1 | 2 | Séjour | 20% | 2 | ||||
3 | Tunisie | 2 | 3 | Hôtel | 12% | 3 | ||||
4 | République Dominicaine | 7 | 4 | Week-end | 5% | 5 | ||||
5 | Italie | 5 | 5 | Circuit | 4% | 4 | ||||
6 | Turquie | 4 | 6 | Croisière | 2% | 7 | ||||
7 | Egypte | 8 | 7 | Location | 1% | 6 | ||||
8 | Espagne | 6 | ||||||||
9 | Etats-Unis | 10 | ||||||||
10 | Grèce | 16 | ||||||||
11 | Grande-Bretagne | 13 | ||||||||
12 | Martinique | 15 | ||||||||
13 | Guadeloupe | 18 | ||||||||
14 | Mexique | 14 | ||||||||
15 | Cuba | 17 | ||||||||
2. Destinations les plus demandées par formule | ||||||||||
Locations | Séjours | Hôtels | ||||||||
Rang | Destination | rang m-1 | Rang | Destination | rang m-1 | Rang | Destination | rang m-1 | ||
1 | France | 1 | 1 | Rép. Dominicaine | 3 | 1 | France | 1 | ||
2 | Espagne | 2 | 2 | Maroc | 2 | 2 | Maroc | 5 | ||
3 | Italie | 3 | 3 | Tunisie | 1 | 3 | Italie | 3 | ||
4 | Martinique | 9 | 4 | Turquie | 4 | 4 | Tunisie | 4 | ||
5 | Guadeloupe | 6 | 5 | Italie | 9 | 5 | Rép. Dominicaine | 6 | ||
6 | Ile Maurice | 13 | 6 | Grèce | 5 | 6 | Espagne | 2 | ||
7 | Baléares | 5 | 7 | Egypte | 12 | 7 | Etats-Unis | 10 | ||
8 | Corse | 4 | 8 | France | 6 | 8 | Ile Maurice | 13 | ||
9 | Réunion | 8 | 9 | Maldives | 14 | 9 | Grèce | 7 | ||
10 | Maroc | 10 | 10 | Cuba | 11 | 10 | Canaries | 12 | ||
Circuits | Croisières | Week-ends | ||||||||
Rang | Destination | rang m-1 | Rang | Destination | rang m-1 | Rang | Destination | rang m-1 | ||
1 | Maroc | 1 | 1 | Egypte | 1 | 1 | Italie | 2 | ||
2 | Thaïlande | 6 | 2 | Grèce | 3 | 2 | France | 1 | ||
3 | Turquie | 2 | 3 | Grenadines | 5 | 3 | Grande-Bretagne | 3 | ||
4 | Egypte | 4 | 4 | Turquie | 2 | 4 | Turquie | 5 | ||
5 | Etats-Unis | 5 | 5 | Italie | 6 | 5 | Espagne | 4 | ||
6 | Grèce | 3 | 6 | Corse | 4 | 6 | Maroc | 6 | ||
7 | Mexique | 7 | 7 | Maldives | 12 | 7 | Pays-Bas | 7 | ||
8 | Cuba | 12 | 8 | Seychelles | 14 | 8 | Etats-Unis | 10 | ||
9 | Canada | 8 | 9 | Baléares | 9 | 9 | Rép. Tchèque | 12 | ||
10 | Espagne | 11 | 10 | Bahamas | 13 | 10 | Tunisie | 11 |
b[La rédaction - 15 octobre 2003]b
[redaction@tourmag.com]mail:redaction@tourmag.com