A partir de cette date, la compagnie desservira quotidiennement l’Australie via Singapour (vol QF 3978 opéré par Air France entre Paris CDG et Singapour en B777-300 configuré en tri-classe). Ce vol décollera de Paris Charles de Gaulle à 23h15 pour arriver le lendemain à Singapour à 18h35.
Depuis sa plate-forme de Singapour, Qantas Airways proposera des correspondances vers les principales villes australiennes (arrivée J+2 depuis Paris) :
Au départ de Singapour :
Depuis sa plate-forme de Singapour, Qantas Airways proposera des correspondances vers les principales villes australiennes (arrivée J+2 depuis Paris) :
Au départ de Singapour :
Vers | Départ | Arrivée | Fréquence | Type d'appareil | N° de vol | remarque |
Sydney | 20h00 | 6h20 (J+1) | Quotidien | B747 | QF06 | |
Brisbane | 21h10 | 6h25 (J+1) | Quotidien | B767 | QF52 | |
Perth | 19h45 | 00h50 (J+1) | Quotidien | B747 | QF78 | |
Melbourne | 20h15 | 06h20 (J+1) | Quotidien | B747 | QF10 | |
Cairns | 20h45 | 5h15 (J+1) | 3/6/7 | B767 | AO7862 | Australian Airlines |
Cairns | 22h50 | 8h35 (J+1) | 2 | AO7882 | Australian Airlines | |
Darwin | 22h50 | 4H45 (J+1) | 1/3/5 | B767 | QF82 | |
Darwin | 22H50 | 4H45 (J+1) | 2 | AO7882 | Australian Airlines | |
Adelaide | 22h50 | 10h10 (J+1) | 1/3/5 | B767 | QF82 |
* Heure locale